Transparencia
Comprometidos con la transparencia, compartimos de forma abierta la información sobre nuestra gestión, presupuestos y subvenciones.
Nuestro compromiso
Asindown tiene un compromiso con todos los agentes que participan en el cumplimiento de nuestra misión. Por ello, compartimos con total transparencia toda aquella información que creemos que debe estar a disposición de todas las personas.
Cumpliendo con la Ley 19/2013 de 9 de diciembre, de Transparencia, Acceso a la Información y Buen Gobierno, y a la Ley 1/2022 de 13 de abril de Transparencia, Buen Gobierno y Participación Ciudadana de la Comunidad Valencia, Asindown publica en su web los siguientes documentos:
DOCUMENTACIÓN
Presupuestos
| INGRESOS (€) | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 | 2026 |
|---|---|---|---|---|---|
| Cuota de usuarios y afiliados | 1.182.811 | 1.405.055 | 1.984.633,52 | 2.353.715,88 | 2.449.407,20 |
| Ingresos de promociones y afiliaciones | 253.280 | 260.471 | 198.602,00 | 153.000,00 | 156.292,22 |
| Subvenciones, donaciones y legados | 1.137.469 | 1.519.390 | 1.760.615,97 | 2.175.734,00 | 2.345.930,00 |
| Otros ingresos | |||||
| Ingresos financieros | 0 | 0 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Ingresos excepcionales | |||||
| Ventas y otros ingresos actividad mercantil | 19.600 | 20.000 | 20.000,00 | 6.000,00 | 12.900,00 |
| TOTAL | 2.593.160 | 3.204.917 | 3.963.851,49 | 4.688.449,88 | 4.964.529,42 |
| GASTOS (€) | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 | 2026 |
|---|---|---|---|---|---|
| Ayudas Monetarias | 324.989,00 | 208.157,29 | 191.364,78 | 141.206,00 | 70.092,10 |
| Gastos colaboración y órgano de gobierno | 300,00 | 300,00 | 300,00 | 300,00 | 300,00 |
| Consumos de explotación | 311.775,76 | 460.725,45 | 629.969,69 | 738.661,24 | 795.670,74 |
| Gastos eventos | 62.000,00 | 95.600,00 | 150.000,00 | 104.000,00 | 130.000,00 |
| Gastos de personal | 1.808.620,45 | 2.327.009,32 | 2.866.239,52 | 3.528.514,69 | 3.775.505,20 |
| Amortizaciones, provisiones y otros gastos | 84.475,00 | 111.600,00 | 118.000,00 | 167.430,44 | 185.845,46 |
| Gastos financieros | 1.000,00 | 1.525,00 | 7.977,50 | 8.337,50 | 7.115,92 |
| Gastos extraordinarios | |||||
| TOTAL | 2.593.160 | 3.204.917 | 3.963.851,49 | 4.688.449,87 | 4.964.529,42 |
Ejecución de Ingresos y Gastos
| INGRESOS (€) | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 |
|---|---|---|---|---|---|
| Cuota de usuarios y afiliados | 753.491 | 1.074.881 | 1.279.945 | 1.587.714 | 2.068.123,80 |
| Ingresos de promociones y afiliaciones | 149.266 | 143.657 | 150.292 | 203.989 | 204.591,33 |
| Subvenciones, donaciones y legados imputados al excedente | 1.067.036 | 1.289.233 | 1.426.389 | 1.875.142 | 2.225.436,45 |
| Otros ingresos | 1.747 | 960 | 0 | 273 | 0,00 |
| Ingresos financieros | 39 | 55 | 98 | 105 | 137,17 |
| Ingresos excepcionales | 16.876 | 8.335 | 8.252 | 1.215 | 4.299,24 |
| TOTAL | 1.988.458 | 2.517.123 | 2.864.979 | 3.668.439 | 4.502.587,99 |
| GASTOS (€) | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 |
|---|---|---|---|---|---|
| Ayudas Monetarias | 168.699 | 339.852 | 272.526 | 183.677 | 163.816,40 |
| Gastos colaboración y órgano de gobierno | 13 | 0 | 0 | 0 | 0,00 |
| Consumos de explotación | 292.283 | 367.018 | 489.304 | 704.694 | 827.816,88 |
| Gastos de personal | 1.454.353 | 1.610.988 | 1.961.478 | 2.419.207 | 2.873.694,27 |
| Amortizaciones, provisiones y otros gastos | 44.959 | 45.688 | 44.944 | 79.006 | 151.263,44 |
| Gastos financieros | 1.460 | 1.215 | 1.166 | 44.617 | 7.911,62 |
| Gastos extraordinarios | 2.161 | 4.618 | 136 | 271 | 0,00 |
| Reintegro de subvenciones | 0 | 0 | 0 | 51.343 | 0,00 |
| TOTAL | 1.963.932 | 2.369.382 | 2.769.556 | 3.482.815 | 4.024.502,61 |
Ejercicios Fundación Asindown
De acuerdo a la actual ley de Transparencia, comunicamos públicamente las subvenciones recibidas en relación a los proyectos presentados por la Fundación Asindown de Valencia
DATOS EJERCICIO 2025
| ENTIDAD PUBLICA CONCEDENTE | PROGRAMA SUBVENCIONADO | IMPORTE |
|---|---|---|
| Vicepresidencia y Conselleria de Igualdad y Políticas Inclusivas | Programas 0,7 IRPF | 308.624,74 |
| LABORA | Apoyo mujer rural | 221.550,00 |
| LABORA | Apoyo mujer rural | 166.355,00 |
| Vicepresidencia y Conselleria de Igualdad | Concierto Centro de atención temprana | 416.196,00 |
| Vicepresidencia y Conselleria de Igualdad | Programa Intervención socioeducativa | 27.823,09 |
| Vicepresidencia y Conselleria de Igualdad | Empleo con apoyo | 31.901,67 |
| Vicepresidencia y Conselleria de Igualdad | Intervención psicosocial | 31.053,35 |
| Conselleria de Sanidad | Ayuda mutua y autoayuda | 46.718,00 |
| Conselleria de Sanidad | 4.027,63 | |
| LABORA | Empleo con apoyo | 150.000,00 |
| Conselleria de Turismo | Prepara-T CDT | 80.000,00 |
| Conselleria de Igualdad | Prevención acoso laboral | 7.446,39 |
| Conselleria de Igualdad | Proyectos de vida | 50.000,00 |
| Conselleria de Igualdad | Itinerarios | 53.571,43 |
| Conselleria de Igualdad | Voluntariado | 15.000,00 |
| Conselleria de Educación | Cualificación básica | 89.701,20 |
| Conselleria de Educación | Personas adultas | 21.992,01 |
![]() |
LMQV | 100.000,00 |
![]() |
Acción social | 3.911,87 |
| Conselleria Igualdad | Estancias vacacionales | 14.003,00 |
| Conselleria Igualdad | Envejecimiento activo | 14.476,10 |
| Fundación INUIT | LMQV | 10.000,00 |
| Ayuntamiento de Burjassot | Festival | 15.000,00 |
| AESE | Empleo con apoyo | 2.801,00 |
| ENTIDAD PRIVADA CONCEDENTE | ||
| Fundación ONCE | POEJ Uno a Uno | 90.000,00 |
| Fundación IBERDROLA | LMQV | 40.000,00 |
| Fundación BBVA | De la inclusión al barro | 70.008,00 |
DATOS EJERCICIO 2024
| ENTIDAD CONCEDENTE | PROGRAMA SUBVENCIONADO | IMPORTE |
|---|---|---|
| Vicepresidencia y Conselleria de Igualdad y Politicas Inclusivas | Concierto Centro de atención temprana | 404.844,00 |
| Vicepresidencia y Conselleria de Igualdad y Politicas Inclusivas | Programas 0,7 IRPF | 191.168,85 |
| Vicepresidencia y Conselleria de Igualdad y Politicas Inclusivas | Programa Intervención socioeducativa | 22.889,37 |
| Vicepresidencia y Conselleria de Igualdad y Politicas Inclusivas | Programas. Empleo con apoyo | 51.758,71 |
| Vicepresidencia y Conselleria de Igualdad y Politicas Inclusivas | Programa. Intervención psicosocial | 17.797,52 |
| Conselleria de Sanidad | Ayuda mutua y autoayuda | 45.380,00 |
| LABORA | Empleo con apoyo | 150.000,00 |
| Conselleria de Turismo | Prepara-T CDT | 100.000,00 |
| Conselleria de Igualdad: Materia igualdad en la diversidad | Prevención de acoso laboral | 6.023,57 |
| Conselleria de Igualdad | Proyectos de vida a traves de itinerarios personalizados | 40.000,00 |
| Conselleria de Educación | Programas de cualificación básica | 94.548,00 |
| Conselleria de Educación | Escuela de personas adultas | 22.877,28 |
| Conselleria de Igualdad | Itinerarios | 53.571,43 |
| Conselleria de Igualdad | Voluntariado | 15.000,00 |
Diputación de Valencia.
|
LMQV | 100.000,00 |
Diputación de Valencia.
|
Vida adulta y envejecimiento | 50.000,00 |
Diputación de Valencia.
|
Dinamización rural | 24.000,00 |
| Conselleria de Igualdad: Enfermedades neurodegenerativas tercera edad | Área vida adulta y envejecimiento activo de personas con S.D. | 83.622,73 |
| Conselleria de Igualdad: Envejecimiento activo y soledad no deseada | Mejora calidad de vida personas mayores con S.D. en situaciones de soledad no deseada | 20.516,69 |
| Ayuntamiento de Valencia | LMQV | 20.000,00 |
| Ayuntamiento de Valencia. Educación | Nórmal | 80.000,00 |
| Ayuntamiento de Valencia. Deporte | Proyectos deportivos 2023-2024 | 7.027,38 |
| Ayto. VLC Juventud | Juventud. Ocio | 5.188,99 |
| ENTIDAD PRIVADA CONCEDENTE | PROGRAMA SUBVENCIONADO | IMPORTE |
| Fundación ONCE | POEJ: Uno a Uno | 80.000,00 |
| Fundación IBERDROLA | LMQV | 40.000,00 |
| Fundación Santander | LMQV | 48.486,74 |
| Fundación Banco Sabadell | Fisioterapia geriátrica | 9.524,91 |
| Fundación BBVA | Inteligencia artificial generativa al servicio de la lecto-accesibilidad | 75.000,00 |
DATOS EJERCICIO 2023
| ENTIDAD CONCEDENTE | PROGRAMA SUBVENCIONADO | IMPORTE |
|---|---|---|
| Vicepresidencia y Conselleria de Igualdad y Politicas Inclusivas | Concierto Centro de atención temprana | 328.510,50 |
| Vicepresidencia y Conselleria de Igualdad y Politicas Inclusivas | Programas 0,7 IRPF | 210.817,85 |
| Vicepresidencia y Conselleria de Igualdad y Politicas Inclusivas | Programa Intervención socioeducativa | 13.168,11 |
| Vicepresidencia y Conselleria de Igualdad y Politicas Inclusivas | Empleo con apoyo | 26.281,73 |
| Vicepresidencia y Conselleria de Igualdad y Politicas Inclusivas | Intervención psicosocial | 11.169,81 |
| Conselleria de Sanidad | Ayuda mutua y autoayuda | 46.200,00 |
| Conselleria de Educación | Educación intercultural | 4.100,23 |
| LABORA | Certificado inserción laboral | 37.867,50 |
| LABORA | Atención al cliente | 16.458,00 |
| LABORA | Certificado habilidades personales y sociales | 22.705,20 |
| Conselleria de Turismo | CDT | 100.000,00 |
| Conselleria de Igualdad: Materia igualdad en la diversidad | Prevención de acoso laboral | 5.465,29 |
| Conselleria de Igualdad: Materia igualdad en la diversidad | Play inclusion | 6.692,88 |
| Conselleria de Igualdad | Proyectos de vida a traves de itinerarios personalizados | 10.000,00 |
| Conselleria de Educación | Programas de cualificación básica | 87.590,00 |
| Conselleria de Educación | Escuela de personas adultas | 23.437,54 |
| Conselleria de Igualdad | Itinerarios | 53.571,43 |
| LABORA | Colectivos vulnerables 2023 | 31.537,86 |
| Conselleria de Igualdad | Voluntariado | 15.000,00 |
| ENTIDAD PRIVADA CONCEDENTE | PROGRAMA SUBVENCIONADO | IMPORTE |
| Fundación ONCE | POEJ: Uno a Uno | 80.000,00 |
| Fundación ONCE | POIESES Itinerarios | 26.880,00 |
DATOS EJERCICIO 2022
| ENTIDAD CONCEDENTE | PROGRAMA SUBVENCIONADO | IMPORTE |
|---|---|---|
| Vicepresidencia y Conselleria de Igualdad y Políticas Inclusivas | Concierto Centro de atención temprana (julio-diciembre) | 131.742,00 |
| Vicepresidencia y Conselleria de Igualdad y Politicas Inclusivas | Concierto Centro de atención temprana (enero-junio) | 152.010,00 |
| Vicepresidencia y Conselleria de Igualdad y Politicas Inclusivas | Programas 0,7 IRPF | 134.513,81 |
| Vicepresidencia y Conselleria de Igualdad y Politicas Inclusivas | Programa Intervención socioeducativa | 17.386,09 |
| Vicepresidencia y Conselleria de Igualdad y Politicas Inclusivas | Empleo con apoyo | 23.516,36 |
| Vicepresidencia y Conselleria de Igualdad y Politicas Inclusivas | Intervención psicosocial | 16.996,68 |
| Asociaciación española de empleo con apoyo | Empleo con apoyo | 4.732,90 |
| LABORA | Empleo con apoyo | 110.000,00 |
| Conselleria de Sanidad | Ayuda mutua y autoayuda | 50.220,00 |
| Conselleria de Educación | Educación intercultural | 4.816,20 |
| Conselleria de Educación | PFCB 2022-2023 | 94.987,50 |
| Conselleria de Educación | EPA | 23.979,29 |
| Vicepresidencia y Conselleria de Igualdad y Politicas Inclusivas | Itinerarios | 53.571,43 |
| Conselleria de Turismo | CDT | 70.000,00 |
| Vicepresidencia y Conselleria de Igualdad y Politicas Inclusivas | Voluntariado | 15.000,00 |
| Conselleria de Turismo | Mejora competitividad y productos turísticos | 13.146,00 |
| Vicepresidencia y Conselleria de Igualdad y Politicas Inclusivas | Igualdad en la diversidad: Distintos educa | 5.327,08 |
| Vicepresidencia y Conselleria de Igualdad y Politicas Inclusivas | Igualdad en la diversidad: Prevención acoso laboral | 5.626,75 |
| LABORA | Itinerarios colectivos vulnerables | 60.000,00 |
| Ayuntamiento de Valencia | Juventud | 4.457,48 |
| Conselleria de Igualdad | Envejecimiento activo | 10.000,00 |
| Ayuntamiento de Valencia | Proyectos Deportivos 2021-2022 | 10.832,53 |
| ENTIDAD PRIVADA CONCEDENTE | PROGRAMA SUBVENCIONADO | IMPORTE |
| Fundación ONCE | POEJ: Uno a Uno | 40.000,00 |
