TRANSPARENCIA

Asindown tiene un compromiso con todos los agentes que participan en el cumplimiento de nuestra misión. Por ello, compartimos con total transparencia toda aquella información que creemos que debe estar a disposición de todas las personas.
Cumpliendo con la Ley 19/2013 de 9 de diciembre, de Transparencia, Acceso a la Información y Buen Gobierno, y a la Ley 2/2015 de 2 de abril de Transparencia, Buen Gobierno y Participación Ciudadana de la Comunidad Valencia, Asindown publica en su web los siguientes documentos:
Presupuestos
INGRESOS (€) | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 |
---|---|---|---|---|
Cuota de usuarios y afiliados | 1.182.811 | 1.405.055 | 1.984.633,52 € | 2.353.715,88 € |
Ingresos de promociones y afiliaciones | 253.280 | 260.471 | 198.602,00 € | 153.000,00 € |
Subvenciones, donaciones y legados imputados al excedente. | 1.137.469 | 1.519.390 | 1.760.615,97 € | 2.175.734,00 € |
Otros ingresos | ||||
Ingresos financieros | 0 | 0 | 0,00 € | 0,00 € |
Ingresos excepcionales | ||||
Ventas y otros ingresos actividad mercantil | 19.600 | 20.000 | 20.000,00 € | 6.000,00 € |
TOTAL | 2.593.160 | 3.204.917 | 3.963.851,49 € | 4.688.449,88 € |
GASTOS (€) | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 |
---|---|---|---|---|
Consumos de explotación | 311.775 | 460.725 | 629.970 € | 141.206,00 € |
Ayudas Monetarias | 324.989 | 208.157 | 191.365 € | 300,00 € |
Gastos eventos | 62.000 | 95.600 | 150.000 € | 738.661,24 € |
Amortizaciones, provisiones y otros gastos | 84.475 | 111.600 | 118.000 € | 104.000,00 € |
Gastos financieros | 1.000 | 1.525 | 7.978 € | 3.528.514,69 € |
Gastos de personal | 1.808.620 | 2.327.009 | 2.866.240 € | 167.430,44 € |
Gastos colaboración y órgano de gobierno | 300 | 300 | 300 € | 8.337,50 € |
Gastos extraordinarios | 0 € | |||
TOTAL | 2.593.160 | 3.204.917 | 3.963.851 € | 4.688.449,87 € |
Ejecución de Ingresos y Gastos
INGRESOS (€) | 2019 | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 |
---|---|---|---|---|---|
Cuota de usuarios y afiliados | 793.400 | 753.491 | 1.074.881 | 1.279.945 | 1.587.714 € |
Ingresos de promociones y afiliaciones | 175.412 | 149.266 | 143.657 | 150.292 | 203.989 € |
Subvenciones, donaciones y legados imputados al excedente. | 968.773 | 1.067.036 | 1.289.233 | 1.426.389 | 1.875.142 € |
Otros ingresos | 2.780 | 1.747 | 960 | 0 | 273 € |
Ingresos financieros | 45 | 39 | 55 | 98 | 105 € |
Ingresos excepcionales | 9.567 | 16.876 | 8.335 | 8.252 | 1.215 € |
TOTAL | 1.949.980 | 1.988.458 | 2.517.123 | 2.864.979 | 3.668.439 € |
GASTOS (€) | 2019 | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 |
---|---|---|---|---|---|
Ayudas Monetarias | 117.753 | 168.699 | 339.852 | 272.526 | 183.677 € |
Gastos colaboración y órgano de gobierno | 499 | 13 | 0 | 0 | 0 € |
Consumos de explotación | 313.778 | 292.283 | 367.018 | 489.304 | 704.694 € |
Gastos de personal | 1.484.280 | 1.454.353 | 1.610.988 | 1.961.478 | 2.419.207 € |
Amortizaciones, provisiones y otros gastos | 25.489 | 44.959 | 45.688 | 44.944 | 79.006 € |
Gastos financieros | 1.289 | 1.460 | 1.215 | 1.166 | 44.617€ |
Gastos extraordinarios | 2.329 | 2.161 | 4.618 | 136 | 271 € |
Reintegro de subvenciones | 0 | 0 | 0 | 0 | 51.343 € |
TOTAL | 1.945.420 | 1.963.932 | 2.369.382 | 2.769.556 | 3.482.815 € |
Ejercicios Fundación Asindown
De acuerdo a la actual ley de Transparencia, comunicamos públicamente las subvenciones recibidas en relación a los proyectos presentados por la Fundación Asindown de Valencia
DATOS EJERCICIO 2025
ENTIDAD PUBLICA CONCEDENTE | PROGRAMA SUBVENCIONADO | IMPORTE |
---|---|---|
Vicepresidencia y Conselleria de Igualdad y Politicas Inclusivas | Programas 0,7 IRPF | 308.624,74 € |
LABORA | Apoyo mujer rural | 221.550,00 € |
ENTIDAD PRIVADA CONCEDENTE | PROGRAMA SUBVENCIONADO | IMPORTE |
Fundación ONCE | POEJ: Uno a Uno | 90.000,00 € |
Fundación IBERDROLA | LMQV | 40.000,00 € |
AESE | Empleo con apoyo | 2.801,00 € |
DATOS EJERCICIO 2024
ENTIDAD PUBLICA CONCEDENTE | PROGRAMA SUBVENCIONADO | IMPORTE |
---|---|---|
Vicepresidencia y Conselleria de Igualdad y Politicas Inclusivas | Concierto Centro de atención temprana | 404.844,00 € |
Vicepresidencia y Conselleria de Igualdad y Politicas Inclusivas | Programas 0,7 IRPF | 191.168,85 € |
Vicepresidencia y Conselleria de Igualdad y Politicas Inclusivas | Programa Intervención socioeducativa | 22.889,37 € |
Vicepresidencia y Conselleria de Igualdad y Politicas Inclusivas | Programas. Empleo con apoyo | 51.758,71 € |
Vicepresidencia y Conselleria de Igualdad y Politicas Inclusivas | Programa. Intervención psicosocial | 17.797,52 € |
Conselleria de Sanidad | Ayuda mutua y autoayuda | 45.380,00 € |
LABORA | Empleo con apoyo | 150.000,00 € |
Conselleria de Turismo | Prepara-T CDT | 100.000,00 € |
Conselleria de Igualdad: Materia igualdad en la diversidad | Prevención de acoso laboral | 6.023,57 € |
Conselleria de Igualdad | Proyectos de vida a traves de itinerarios personalizados | 40.000,00 € |
Conselleria de Educación | Programas de cualificación básica | 94.548,00 € |
Conselleria de Educación | Escuela de personas adultas | 22.877,28 € |
Conselleria de Igualdad | Itinerarios | 53.571,43 € |
Conselleria de Igualdad | Voluntariado | 15.000,00 € |
Diputación de Valencia.![]() | LMQV | 100.000,00 € |
Diputación de Valencia.![]() | Vida adulta y envejecimiento | 50.000,00 € |
Diputación de Valencia.![]() | Dinamización rural | 24.000,00 € |
Conselleria de Igualdad: Enfermedades neurodegenerativas tercera edad | Area vida adulta y envejecimiento activo de personas con S.D. | 83.622,73 € |
Conselleria de Igualdad:Envejecimiento activo y soledad no deseada | Mejora calidad de vida personas mayores con S.D. en situaciones de soledad no deseada | 20.516,69 € |
Ayuntamiento de Valencia | LMQV | 20.000,00 € |
Ayuntamiento de Valencia. Educación | Nórmal | 80.000,00 € |
Ayuntamiento de Valencia. Deporte | Proyectos deportivos 2023-2024 | 7.027,38 € |
Ayto. VLC Juventud | Juventud. Ocio | 5.188,99 € |
ENTIDAD PRIVADA CONCEDENTE | PROGRAMA SUBVENCIONADO | IMPORTE |
Fundación ONCE | POEJ: Uno a Uno | 80.000,00 € |
Fundación IBERDROLA | LMQV | 40.000,00 € |
Fundación Santander | LMQV | 48.486,74 € |
Fundación Banco Sabadell | Fisioterapia geriatrica | 9.524,91 € |
Fundación BBVA | Inteligencia artificial generativa al servicio de la lecto-accesibilidad, | 75.000,00 € |
DATOS EJERCICIO 2023
ENTIDAD PUBLICA CONCEDENTE | PROGRAMA SUBVENCIONADO | IMPORTE |
---|---|---|
Vicepresidencia y Conselleria de Igualdad y Politicas Inclusivas | Concierto Centro de atención temprana | 328.510,50 € |
Vicepresidencia y Conselleria de Igualdad y Politicas Inclusivas | Programas 0,7 IRPF | 210.817,85 |
Vicepresidencia y Conselleria de Igualdad y Politicas Inclusivas | Programa Intervención socioeducativa | 13.168,11 € |
Vicepresidencia y Conselleria de Igualdad y Politicas Inclusivas | Empleo con apoyo | 26.281,73 € |
Vicepresidencia y Conselleria de Igualdad y Politicas Inclusivas | Intervención psicosocial | 11.169,81 € |
Conselleria de Sanidad | Ayuda mutua y autoayuda | 46.200,00 € |
Conselleria de Educación | Educación intercultural | 4.100,23 € |
LABORA | Certificado inserción laboral | 37.867,50 € |
LABORA | Atención al cliente | 16.458,00 € |
LABORA | Certificado habilidades personales y sociales | 22.705,20 € |
Conselleria de Turismo | CDT | 100.000,00 € |
Conselleria de Igualdad: Materia igualdad en la diversidad | Prevención de acoso laboral | 5.465,29 € |
Conselleria de Igualdad: Materia igualdad en la diversidad | Play inclusion | 6.692,88 € |
Conselleria de Igualdad | Proyectos de vida a traves de itinerarios personalizados | 10.000,00 € |
Conselleria de Educación | Programas de cualificación básica | 87.590,00 € |
Conselleria de Educación | Escuela de personas adultas | 23.437,54 € |
Conselleria de Igualdad | Itinerarios | 53.571,43 € |
LABORA | Colectivos vulnerables 2023 | 31.537,86 € |
Conselleria de Igualdad | Voluntariado | 15.000,00 € |
ENTIDAD PRIVADA CONCEDENTE | PROGRAMA SUBVENCIONADO | IMPORTE |
Fundación ONCE | POEJ: Uno a Uno | 80.000,00 € |
Fundación ONCE | POIESES Itinerarios | 26.880,00 € |
DATOS EJERCICIO 2022
ENTIDAD PUBLICA CONCEDENTE | PROGRAMA SUBVENCIONADO | IMPORTE |
---|---|---|
Vicepresidencia y Conselleria de Igualdad y Políticas Inclusivas | Concierto Centro de atención temprana (julio-diciembre) | 131.742,00 € |
Vicepresidencia y Conselleria de Igualdad y Politicas Inclusivas | Concierto Centro de atención temprana (enero-junio) | 152.010,00 € |
Vicepresidencia y Conselleria de Igualdad y Politicas Inclusivas | Programas 0,7 IRPF | 134.513,81 € |
Vicepresidencia y Conselleria de Igualdad y Politicas Inclusivas | Programa Intervención socioeducativa | 17.386,09 € |
Vicepresidencia y Conselleria de Igualdad y Politicas Inclusivas | Empleo con apoyo | 23.516,36 € |
Vicepresidencia y Conselleria de Igualdad y Politicas Inclusivas | Intervención psicosocial | 16.996,68 € |
Asociaciación española de empleo con apoyo | Empleo con apoyo | 4.732,90 € |
LABORA | Empleo con apoyo | 110.000,00 € |
Conselleria de Sanidad | Ayuda mutua y autoayuda | 50.220,00 € |
Conselleria de Educación | Educación intercultural | 4.816,20 € |
Conselleria de Educación | PFCB 2022-2023 | 94.987,50€ |
Conselleria de Educación | EPA | 23.979,29 € |
Vicepresidencia y Conselleria de Igualdad y Politicas Inclusivas | Itinerarios | 53.571,43 € |
Conselleria de Turismo | CDT | 70.000,00 € |
Vicepresidencia y Conselleria de Igualdad y Politicas Inclusivas | Voluntariado | 15.000,00 € |
Conselleria de Turismo | Mejora competitividad y productos turísticos | 13.146,00 € |
Vicepresidencia y Conselleria de Igualdad y Politicas Inclusivas | Igualdad en la diversidad: Distintos educa | 5.327,08 € |
Vicepresidencia y Conselleria de Igualdad y Politicas Inclusivas | Igualdad en la diversidad: Prevención acoso laboral | 5.626,75 € |
LABORA | Itinerarios colectivos vulnerables | 60.000,00 € |
Ayuntamiento de Valencia | Juventud | 4.457,48€ |
Conselleria de Igualdad | Envejecimiento activo | 10.000,00€ |
Ayuntamiento de Valencia | Proyectos Deportivos 2021-2022 | 10.832,53€ |
ENTIDAD PRIVADA CONCEDENTE | PROGRAMA SUBVENCIONADO | IMPORTE |
Fundación ONCE | POEJ: Uno a Uno | 40.000,00 € |