CON TOTAL
TRANSPARENCIA
La comunicación de ASINDOWN con la sociedad es fundamental para incrementar la confianza en la misma y ampliar y fidelizar su base social. El detalle de la información facilitada al público y el hecho de que el mensaje que se transmita a la sociedad sea veraz y no induzca a error reflejan el talante transparente de ASINDOWN. Cumpliendo con la Ley 19/2013 de 9 de diciembre, de Transparencia, Acceso a la Información y Buen Gobierno, y a la Ley 2/2015 de 2 de abril de Transparencia, Buen Gobierno y Participación Ciudadana de la Comunidad Valencia, ASINDOWN publica en su Web los siguientes documentos:

Acogidos a la Ley 49/2002 de Régimen Fiscal de las Entidades sin Fines Lucrativos y por el Real Decreto 1491/2011 por el que se aprueban las normas de adaptación del Plan General de Contabilidad a las entidades sin fines lucrativos, así como por nuestros propios estatutos. Esta legislación exige que nuestra entidad cumpla una serie de deberes legales laborales y fiscales.
En Asindown, entendemos la transparencia y rendición de cuentas como una
responsabilidad y exigencia ética, demostrando unas cuentas claras y
trabajando con eficacia y eficiencia, promoviendo un modelo de actuación
transparente en la gestión.
– Las donaciones recibidas son registradas y comunicadas formalmente a la Hacienda Española (‘formulario 182 Declaración informativa de Donaciones’
– Los cargos directivos se ejercen gratuita y voluntariamente de forma no remunerada.
– En 2017 nos conceden el Sello Calidad Europea 200+.
– En 2017 se aprueba la Validación, Concesión del visado del Plan de Igualdad de la empresa y Concesión del Uso del Sello “Fente Empresa. Iguals en Opotunitats”
– Actualmente la entidad está realizando un programa de COMPLIANCE (Cumplimiento Legal y Penal) .
INGRESOS FUNDACIÓN ASINDOWN 2018 EN %
- Cuota de usuarios
- Subvenciones oficiales
- Donaciones
- Ingresos de promociones
- Subvenciones privadas
GASTOS FUNDACIÓN ASINDOWN 2018 EN %
- Actividad
- Personal
- Amortización
- otros
PRESUPUESTOS
INGRESOS | 2015 | 2016 | 2017 | 2018 | 2019 | 2020 |
---|---|---|---|---|---|---|
Cuota de usuarios y afiliados | 193367 | 210082 | 252168.5 | 421855 | 641.905 | 818.866 |
Ingresos de promociones y afiliaciones | 47107.45 | 65971.43 | 141422.86 | 259650 | 278.800 | 282.044,32 |
Subvenciones, donaciones y legados imputados al excedente. | 487000 | 535582 | 529500 | 529448.29 | 787.060,25 | 977.692,39 |
Otros ingresos | ||||||
Ingresos financieros | 2397 | 1598.66 | 500 | 100 | 500 | 0,00 € |
Ingresos excepcionales | ||||||
TOTAL | 729871.45 | 813234.09 | 923591.36 | 1211053.29 | 1.708.265,25 | 2.078.602,71 |
GASTOS | 2015 | 2016 | 2017 | 2018 | 2019 | 2020 |
---|---|---|---|---|---|---|
Ayudas Monetarias | 13383 | 15231.9 | 14133 | 3500 | 13.000 | 96.610 |
Gastos colaboración y órgano de gobierno | 3000 | 3000 | 3000 | 1000 | 1.000 | 1.000 |
Consumos de explotación | 71652.05 | 75669.37 | 80000 | 170000 | 202.643,34 | 278.391,33 |
Gastos eventos | 60450 | 80.000 | 64.000 | |||
Gastos de personal | 627288.4 | 704224.96 | 808958.36 | 958603.29 | 1.383.621,91 | 1.595.611,38 |
Amortizaciones, provisiones y otros gastos | 12132 | 13048.86 | 15000 | 15000 | 25.000 | 40.000 |
Gastos financieros | 2416 | 2059 | 2500 | 2500 | 3.000 | 3.000 |
Gastos extraordinarios | 0 | 0 | ||||
TOTAL | 729871.45 | 813234.09 | 923591.36 | 1211053.29 | 1.708.265,25 | 2.078.612,71 |
EJECUCIÓN
INGRESOS | 2015 | 2016 | 2017 | 2018 |
---|---|---|---|---|
Cuota de usuarios y afiliados | 201699.4 | 222518.45 | 332356.6 | 469.458,10 |
Ingresos de promociones y afiliaciones | 91091.5 | 93442.7 | 290807.75 | 180.745,09 |
Subvenciones, donaciones y legados imputados al excedente. | 511391.04 | 557366.59 | 673442.92 | 925.843,71 |
Otros ingresos | 12993.68 | 9791.9 | 9841.3 | 531,60 |
Ingresos financieros | 1644.77 | 1143.63 | 1965.28 | 25,69 |
Ingresos excepcionales | 0 | 0 | 0 | 6.497,58 |
TOTAL | 818820.39 | 884263.27 | 1308413.85 | 1.583.101,77 |
GASTOS | 2015 | 2016 | 2017 | 2018 |
---|---|---|---|---|
Ayudas Monetarias | 12348.1 | 9296.5 | 24048.5 | 27.052,50 |
Gastos colaboración y órgano de gobierno | 755.3 | 542.9 | 246.8 | 249,17 |
Consumos de explotación | 114812.32 | 140161.07 | 233948.52 | 297.671,14 |
Gastos eventos | ||||
Gastos de personal | 672845.16 | 734119.27 | 851875.7 | 1.110.829,20 |
Amortizaciones, provisiones y otros gastos | 15109.55 | 18733.25 | 19257.22 | 22.644,22 |
Gastos financieros | 2051.02 | 1746.41 | 1452.64 | 1.391,75 |
Gastos extraordinarios | 0 | 0 | 6006 | 16.804,49 |
TOTAL | 817921.45 | 904599.4 | 1136835.38 | 1.476.642,47 |
EJERCICIO 2018
De acuerdo a la actual ley de Transparencia, comunicamos públicamente las subvenciones recibidas en relación a los proyectos presentados por parte de la Asociación Síndrome de Down de Valencia
ENTIDAD PUBLICA CONCEDENTE | PROGRAMA SUBVENCIONADO | IMPORTE |
---|---|---|
Vicepresidencia y Conselleria de Igualdad y Politicas Inclusivas | Programa de intervención socioeducativa | 19572.68 |
Conselleria de Sanidad | Programa de ayuda mutua o autoayuda | 29170.19 |
EJERCICIO 2019
ENTIDAD PUBLICA CONCEDENTE | PROGRAMA SUBVENCIONADO | IMPORTE |
---|---|---|
Vicepresidencia y Conselleria de Igualdad y Politicas Inclusivas | Programa de intervención socioeducativa | 19.582 |
Conselleria de Sanidad | Programa de ayuda mutua o autoayuda | 29170.19 |
EJERCICIO 2020
ENTIDAD PUBLICA CONCEDENTE | PROGRAMA SUBVENCIONADO | IMPORTE |
---|---|---|
Turisme Comunitat Valenciana | Convenio CDT + PREPARA-T | 70.000 |

.