La comunicación de Asindown con la sociedad es fundamental para incrementar la confianza en la misma y ampliar y fidelizar su base social. El detalle de la información facilitada al público y el hecho de que el mensaje que se transmita a la sociedad sea veraz y no induzca a error, reflejan el talante transparente de Asindown.
Cumpliendo con la Ley 19/2013 de 9 de diciembre, de Transparencia, Acceso a la Información y Buen Gobierno, y a la Ley 2/2015 de 2 de abril de Transparencia, Buen Gobierno y Participación Ciudadana de la Comunidad Valencia, Asindown publica en su web los siguientes documentos:


Acogidos a la Ley 49/2002 de Régimen Fiscal de las Entidades sin Fines Lucrativos y por el Real Decreto 1491/2011 por el que se aprueban las normas de adaptación del Plan General de Contabilidad a las entidades sin fines lucrativos, así como por nuestros propios estatutos. Esta legislación exige que nuestra entidad cumpla una serie de deberes legales laborales y fiscales.
En Asindown, entendemos la transparencia y rendición de cuentas como una responsabilidad y exigencia ética, demostrando unas cuentas claras y trabajando con eficacia y eficiencia, promoviendo un modelo de actuación transparente en la gestión.
Las donaciones recibidas son registradas y comunicadas formalmente a la Hacienda Española (‘formulario 182 Declaración informativa de Donaciones’.
Los cargos directivos se ejercen gratuita y voluntariamente de forma no remunerada.
En 2017 nos conceden el Sello Calidad Europea 200+.
En 2017 se aprueba la Validación, Concesión del visado del Plan de Igualdad de la empresa y Concesión del Uso del Sello “Fente Empresa. Iguals en Opotunitats”
Actualmente la entidad está realizando un programa de COMPLIANCE (Cumplimiento Legal y Penal) .
En 2020 renovación del Sello Calidad Europea +200
En 2020 aprobación programa COMPLIANCE (Cumplimiento legal y penal)
En 2021 acreditación sello Fundación Lealtad.

PRESUPUESTOS
INGRESOS (€) | 2015 | 2016 | 2017 | 2018 | 2019 | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Cuota de usuarios y afiliados | 193.367 | 210.082 | 252.168 | 421.855 | 641.905 | 818.866 | 1.085.000 | 1.182.811 | 1.405.055 |
Ingresos de promociones y afiliaciones | 47.107 | 65.971 | 141.422 | 259.650 | 278.800 | 282.044 | 269.800 | 253.280 | 260.471 |
Subvenciones, donaciones y legados imputados al excedente. | 487.000 | 535.582 | 529.500 | 529.448 | 787.060 | 977.692 | 1.089.792 | 1.137.469 | 1.519.390 |
Otros ingresos | |||||||||
Ingresos financieros | 2.397 | 1.598 | 500 | 100 | 500 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Ingresos excepcionales | |||||||||
Ventas y otros ingresos actividad mercantil | 19.600 | 19.600 | 20.000 | ||||||
TOTAL | 729.871 | 813.234 | 923.591 | 1.211.053 | 1.708.265 | 2.078.602 | 2.464.192 | 2.593.160 | 3.204.917 |
GASTOS (€) | 2015 | 2016 | 2017 | 2018 | 2019 | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Consumos de explotación | 71.652 | 75.669 | 80.000 | 170.000 | 202.643 | 278.391 | 291.800 | 311.775 | 460.725 |
Ayudas Monetarias | 13.383 | 15.231 | 14.133 | 3.500 | 13.000 | 96.610 | 438.000 | 324.989 | 208.157 |
Gastos eventos | 60.450 | 80.000 | 64.000 | 62.000 | 62.000 | 95.600 | |||
Amortizaciones, provisiones y otros gastos | 12.132 | 13.048 | 15.000 | 15.000 | 25.000 | 40.000 | 65.000 | 84.475 | 111.600 |
Gastos financieros | 2.416 | 2.059 | 2.500 | 2.500 | 3.000 | 3.000 | 1.500 | 1.000 | 1.525 |
Gastos de personal | 627.288 | 704.224 | 808.958 | 958.603 | 1.383.621 | 1.595.611 | 1.605.592 | 1.808.620 | 2.327.009 |
Gastos colaboración y órgano de gobierno | 3.000 | 3.000 | 3.000 | 1.000 | 1.000 | 1.000 | 300 | 300 | 300 |
Gastos extraordinarios | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
TOTAL | 729.871 | 813.234 | 923.591 | 1.211.053 | 1.708.265 | 2.078.612 | 2.464.192 | 2.593.160 | 3.204.917 |
EJECUCIÓN
INGRESOS (€) | 2015 | 2016 | 2017 | 2018 | 2019 | 2020 | 2021 | 2022 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Cuota de usuarios y afiliados | 201.699 | 222.518 | 332.356 | 469.458 | 793.400 | 753.491 | 1.074.881 | 1.279.945 |
Ingresos de promociones y afiliaciones | 91.091 | 93.442 | 290.807 | 180.745 | 175.412 | 149.266 | 143.657 | 150.292 |
Subvenciones, donaciones y legados imputados al excedente. | 511.391 | 557.366 | 673.442 | 925.843 | 968.773 | 1.067.036 | 1.289.233 | 1.426.389 |
Otros ingresos | 12.993 | 9.791 | 9.841 | 531 | 2.780 | 1.747 | 960 | 0 |
Ingresos financieros | 1.644 | 1.143 | 1.965 | 25 | 45 | 39 | 55 | 98 |
Ingresos excepcionales | 0 | 0 | 0 | 6.497 | 9.567 | 16.876 | 8.335 | 8.252 |
TOTAL | 818.820 | 884.263 | 1.308.413 | 1.583.101 | 1.949.980 | 1.988.458 | 2.517.123 | 2.864.979 |
GASTOS (€) | 2015 | 2016 | 2017 | 2018 | 2019 | 2020 | 2021 | 2022 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Ayudas Monetarias | 12.348 | 9.296 | 2.4048 | 27.052 | 117.753 | 168.699 | 339.852 | 272.526 |
Gastos colaboración y órgano de gobierno | 755 | 542 | 246 | 249 | 499 | 13 | 0 | 0 |
Consumos de explotación | 114.812 | 140.161 | 233.948 | 297.671 | 313.778 | 292.283 | 367.018 | 489.304 |
Gastos de personal | 672.845 | 734.119 | 851.875 | 1.110.829 | 1.484.280 | 1.454.353 | 1.610.988 | 1.961.478 |
Amortizaciones, provisiones y otros gastos | 15.109 | 18.733 | 19.257 | 22.644 | 25.489 | 44.959 | 45.688 | 44.944 |
Gastos financieros | 2.051 | 1.746 | 1.452 | 1.391 | 1.289 | 1.460 | 1.215 | 1.166 |
Gastos extraordinarios | 0 | 0 | 6.006 | 16.804 | 2.329 | 2.161 | 4.618 | 136 |
TOTAL | 817.921 | 904.599 | 1.136.835 | 1.476.642 | 1.945.420 | 1.963.932 | 2.369.382 | 2.769.556 |
EJERCICIOS
De acuerdo a la actual ley de Transparencia, comunicamos públicamente las subvenciones recibidas en relación a los proyectos presentados por la Fundación Asindown de Valencia
DATOS EJERCICIO 2018
ENTIDAD PUBLICA CONCEDENTE | PROGRAMA SUBVENCIONADO | IMPORTE |
---|---|---|
Vicepresidencia y Conselleria de Igualdad y Politicas Inclusivas | Programa de intervención socioeducativa | 19.572,68€ |
Conselleria de Sanidad | Programa de ayuda mutua o autoayuda | 29.170,19€ |
Vicepresidencia y Conselleria de Igualdad y Politicas Inclusivas | Fomento empleabilidad mediante formación e inserción laboral | 17.688,47€ |
Vicepresidencia y Conselleria de Igualdad y Politicas Inclusivas | Apoyo e intervención familiar | 19.519,09€ |
Vicepresidencia y Conselleria de Igualdad y Politicas Inclusivas | Fomento de la participación en la vida cultural, lúdica y de deporte de personas con diversidad funcional intelectual | 9.125,30 € |
DATOS EJERCICIO 2019
ENTIDAD PUBLICA CONCEDENTE | PROGRAMA SUBVENCIONADO | IMPORTE |
---|---|---|
Vicepresidencia y Conselleria de Igualdad y Politicas Inclusivas | Fomento autonomía personal en personas con diversidad funcional | 2.590,12 € |
Vicepresidencia y Conselleria de Igualdad y Politicas Inclusivas | Fomento del ocio y participación en la vida cultural,lúdica y deportiva | 2.573,48 € |
Vicepresidencia y Conselleria de Igualdad y Politicas Inclusivas | Fomento empleabilidad mediante formación e inserción laboral ordinaria | 15.297,65 € |
Vicepresidencia y Conselleria de Igualdad y Politicas Inclusivas | Apoyo e intervención familiar | 6.933,96 € |
Vicepresidencia y Conselleria de Igualdad y Politicas Inclusivas | Intervención del voluntariado | 2.303,90 € |
Vicepresidencia y Conselleria de Igualdad y Politicas Inclusivas | Programa de intervención socioeducativa | 19.582 € |
Conselleria de Sanidad | Programa de ayuda mutua o autoayuda | 29.170,19€ |
DATOS EJERCICIO 2020
ENTIDAD PUBLICA CONCEDENTE | PROGRAMA SUBVENCIONADO | IMPORTE |
---|---|---|
Turisme Comunitat Valenciana | Convenio CDT + PREPARA-T | 70.000€ |
Vicepresidencia y Conselleria de Igualdad y Politicas Inclusivas | Programa de intervención socioeducativa | 19.580€ |
Vicepresidencia y Conselleria de Igualdad y Politicas Inclusivas | Concierto Centro de atención temprana | 242.550€ |
Vicepresidencia y Conselleria de Igualdad y Politicas Inclusivas | Programas 0,7 IRPF | 94.430,35€ |
Vicepresidencia y Conselleria de Igualdad y Politicas Inclusivas | Itinerarios de formación sociolaboral | 53.571,43€ |
Conselleria de Sanidad | Programa de ayuda mutua o autoayuda | 24.267€ |
LABORA | Empleo con apoyo | 90.000€ |
Conselleria de Educación | Programas de Formación de cualificación básica | 84.326,40€ |
Conselleria de Educación | Formación personas adultas | 24.547,12€ |
Conselleria de Educación | Distintos Educa | 4.074,96€ |
Ayuntamiento de Valencia. Bienestar social e integración | Conectad@s | 3.000€ |
Ayuntamiento de Valencia. Bienestar social e integración | Ocio Asindown | 5.515,14€ |
Presidencia Generalitat Valencia | Material adaptado La mare que va | 5.000€ |
SEPIE | Erasmus + ODS | 31.890€ |
ENTIDAD PRIVADA CONCEDENTE | PROGRAMA SUBVENCIONADO | IMPORTE |
---|---|---|
Fundación ONCE | Fomento de las competencias sociolaborales perfil auxiliar de reposición para jóvenes con D.I. | 40.000€ |
DATOS EJERCICIO 2021
ENTIDAD PUBLICA CONCEDENTE | PROGRAMA SUBVENCIONADO | IMPORTE |
---|---|---|
Vicepresidencia y Conselleria de Igualdad y Políticas Inclusivas | Concierto Centro de atención temprana | 242.550,00€ |
Vicepresidencia y Conselleria de Igualdad y Políticas Inclusivas | Programas 0,7 IRPF | 122.326,77€ |
Ayuntamiento de Valencia. Servicio de deportes. | Programas deportivos 2018-2019 | 6.860,91€ |
Vicepresidencia y Conselleria de Igualdad y Políticas Inclusivas | Itinerarios de formación sociolaboral | 53.571,43€ |
Vicepresidencia y Conselleria de Igualdad y Políticas Inclusivas | Programa Intervención socioeducativa | 24.720,25€ |
Vicepresidencia y Conselleria de Igualdad y Políticas Inclusivas | Programa Intervención socioeducativa | 24.720,25€ |
Vicepresidencia y Conselleria de Igualdad y Políticas Inclusivas | Empleo con apoyo | 23.632,16€ |
Vicepresidencia y Conselleria de Igualdad y Políticas Inclusivas | Centro de apoyo a la inclusión | 23.488,74€ |
Conselleria de Sanidad | Programa Ayuda mutua o autoayuda | 61.026,00€ |
Conselleria de Educación | Programas de Formación de cualificación básica | 83.174,40€ |
Diputación de Valencia | Apoyo a la inclusión educativa | 9.064,38€ |
Turisme Comunitat Valenciana | Convenio CDT Prepara-T | 70.000 € |
DATOS EJERCICIO 2022
ENTIDAD PUBLICA CONCEDENTE | PROGRAMA SUBVENCIONADO | IMPORTE |
---|---|---|
Vicepresidencia y Conselleria de Igualdad y Políticas Inclusivas | Concierto Centro de atención temprana (julio-diciembre) | 131.742,00 € |
Vicepresidencia y Conselleria de Igualdad y Politicas Inclusivas | Concierto Centro de atención temprana (enero-junio) | 152.010,00 € |
Vicepresidencia y Conselleria de Igualdad y Politicas Inclusivas | Programas 0,7 IRPF | 134.513,81 € |
Vicepresidencia y Conselleria de Igualdad y Politicas Inclusivas | Programa Intervención socioeducativa | 17.386,09 € |
Vicepresidencia y Conselleria de Igualdad y Politicas Inclusivas | Empleo con apoyo | 23.516,36 € |
Vicepresidencia y Conselleria de Igualdad y Politicas Inclusivas | Intervención psicosocial | 16.996,68 € |
Asociaciación española de empleo con apoyo | Empleo con apoyo | 4.732,90 € |
LABORA | Empleo con apoyo | 110.000,00 € |
Conselleria de Sanidad | Ayuda mutua y autoayuda | 50.220,00 € |
Conselleria de Educación | Educación intercultural | 4.816,20 € |
Conselleria de Educación | PFCB 2022-2023 | 94.987,50€ |
Conselleria de Educación | EPA | 23.979,29 € |
Vicepresidencia y Conselleria de Igualdad y Politicas Inclusivas | Itinerarios | 53.571,43 € |
Conselleria de Turismo | CDT | 70.000,00 € |
Vicepresidencia y Conselleria de Igualdad y Politicas Inclusivas | Voluntariado | 15.000,00 € |
Conselleria de Turismo | Mejora competitividad y productos turísticos | 13.146,00 € |
Vicepresidencia y Conselleria de Igualdad y Politicas Inclusivas | Igualdad en la diversidad: Distintos educa | 5.327,08 € |
Vicepresidencia y Conselleria de Igualdad y Politicas Inclusivas | Igualdad en la diversidad: Prevención acoso laboral | 5.626,75 € |
LABORA | Itinerarios colectivos vulnerables | 60.000,00 € |
Ayuntamiento de Valencia | Juventud | 4.457,48€ |
Conselleria de Igualdad | Envejecimiento activo | 10.000,00€ |
Ayuntamiento de Valencia | Proyectos Deportivos 2021-2022 | 10.832,53€ |
ENTIDAD PRIVADA CONCEDENTE | PROGRAMA SUBVENCIONADO | IMPORTE |
Fundación ONCE | POEJ: Uno a Uno | 40.000,00 € |
DATOS EJERCICIO 2023
ENTIDAD PUBLICA CONCEDENTE | PROGRAMA SUBVENCIONADO | IMPORTE |
---|---|---|
Vicepresidencia y Conselleria de Igualdad y Politicas Inclusivas | Concierto Centro de atención temprana | 315.843,00 € |
Vicepresidencia y Conselleria de Igualdad y Politicas Inclusivas | Programas 0,7 IRPF | 210817,85 |
Vicepresidencia y Conselleria de Igualdad y Politicas Inclusivas | Programa Intervención socioeducativa | 13.168,11 € |
Vicepresidencia y Conselleria de Igualdad y Politicas Inclusivas | Empleo con apoyo | 26.281,73 € |
Vicepresidencia y Conselleria de Igualdad y Politicas Inclusivas | Intervención psicosocial | 11.169,81 € |
Conselleria de Sanidad | Ayuda mutua y autoayuda | 46.200,00 € |
Conselleria de Educación | Educación intercultural | 4.100,23 € |
LABORA | Certificado inserción laboral | 37.867,50 € |
LABORA | Certificado inserción laboral | 16.458,00 € |
LABORA | Certificado habilidades personales y sociales | 22.705,20 € |
ENTIDAD PRIVADA CONCEDENTE | PROGRAMA SUBVENCIONADO | IMPORTE |
Fundación ONCE | POEJ: Uno a Uno | 80.000,00 € |
Fundación ONCE | POIESES Itinerarios | 26.880,00 € |
FORMULARIO DE DENUNCIA INTERNA
De acuerdo a la actual ley de Transparencia, comunicamos públicamente las subvenciones recibidas en relación a los proyectos presentados por la Fundación Asindown de Valencia
NUESTROS VALORES
Inclusión
Nuestra entidad está comprometida y dedicada a la inclusión social de nuestros usuarios y usuarias en todas sus etapas vitales.
Compromiso
Reivindicación, defensa de los derechos fundamentales e individuales de las personas con síndrome de Down y discapacidad intelectual.
Profesionalidad
Calidad, Transparencia, Tolerancia y escucha activa.