CON TOTAL TRANSPARENCIA
La comunicación de ASINDOWN con la sociedad es fundamental para incrementar la confianza en la misma y ampliar y fidelizar su base social. El detalle de la información facilitada al público y el hecho de que el mensaje que se transmita a la sociedad sea veraz y no induzca a error reflejan el talante transparente de ASINDOWN. Cumpliendo con la Ley 19/2013 de 9 de diciembre, de Transparencia, Acceso a la Información y Buen Gobierno, y a la Ley 2/2015 de 2 de abril de Transparencia, Buen Gobierno y Participación Ciudadana de la Comunidad Valencia, ASINDOWN publica en su Web los siguientes documentos:


Acogidos a la Ley 49/2002 de Régimen Fiscal de las Entidades sin Fines Lucrativos y por el Real Decreto 1491/2011 por el que se aprueban las normas de adaptación del Plan General de Contabilidad a las entidades sin fines lucrativos, así como por nuestros propios estatutos. Esta legislación exige que nuestra entidad cumpla una serie de deberes legales laborales y fiscales
En Asindown, entendemos la transparencia y rendición de cuentas como una
responsabilidad y exigencia ética, demostrando unas cuentas claras y
trabajando con eficacia y eficiencia, promoviendo un modelo de actuación
transparente en la gestión.
Las donaciones recibidas son registradas y comunicadas formalmente a la Hacienda Española (‘formulario 182 Declaración informativa de Donaciones’
Los cargos directivos se ejercen gratuita y voluntariamente de forma no remunerada.
En 2017 nos conceden el Sello Calidad Europea 200+.
En 2017 se aprueba la Validación, Concesión del visado del Plan de Igualdad de la empresa y Concesión del Uso del Sello “Fente Empresa. Iguals en Opotunitats”
Actualmente la entidad está realizando un programa de COMPLIANCE (Cumplimiento Legal y Penal) .
En 2020 renovación del Sello Calidad Europea +200
En 2020 aprobación programa COMPLIANCE (Cumplimiento legal y penal)
En 2021 acreditación sello Fundación Lealtad.

PRESUPUESTOS
INGRESOS (€) | 2015 | 2016 | 2017 | 2018 | 2019 | 2020 | 2021 |
---|---|---|---|---|---|---|---|
Cuota de usuarios y afiliados | 193.367 | 210.082 | 252.168 | 421.855 | 641.905 | 818.866 | 1.085.000 |
Ingresos de promociones y afiliaciones | 47.107 | 65.971 | 141.422 | 259.650 | 278.800 | 282.044 | 269.800 |
Subvenciones, donaciones y legados imputados al excedente. | 487.000 | 535.582 | 529.500 | 529.448 | 787.060 | 977.692 | 1.089.792 |
Otros ingresos | |||||||
Ingresos financieros | 2.397 | 1.598 | 500 | 100 | 500 | 0 | 0 |
Ingresos excepcionales | |||||||
Ventas y otros ingresos actividad mercantil | 19.600 | ||||||
TOTAL | 729.871 | 813.234 | 923.591 | 1.211.053 | 1.708.265 | 2.078.602 | 2.464.192 |
GASTOS (€) | 2015 | 2016 | 2017 | 2018 | 2019 | 2020 | 2021 |
---|---|---|---|---|---|---|---|
Consumos de explotación | 71.652 | 75.669 | 80.000 | 170.000 | 202.643 | 278.391 | 291.800 |
Ayudas Monetarias | 13.383 | 15.231 | 14.133 | 3.500 | 13.000 | 96.610 | 438.000 |
Gastos eventos | 60.450 | 80.000 | 64.000 | 62.000 | |||
Amortizaciones, provisiones y otros gastos | 12.132 | 13.048 | 15.000 | 15.000 | 25.000 | 40.000 | 65.000 |
Gastos financieros | 2.416 | 2.059 | 2.500 | 2.500 | 3.000 | 3.000 | 1.500 |
Gastos de personal | 627.288 | 704.224 | 808.958 | 958.603 | 1.383.621 | 1.595.611 | 1.605.592 |
Gastos colaboración y órgano de gobierno | 3.000 | 3.000 | 3.000 | 1.000 | 1.000 | 1.000 | 300 |
Gastos extraordinarios | 0 | 0 | |||||
TOTAL | 729.871 | 813.234 | 923.591 | 1.211.053 | 1.708.265 | 2.078.612 | 2.464.192 |
EJECUCIÓN
INGRESOS (€) | 2015 | 2016 | 2017 | 2018 | 2019 |
---|---|---|---|---|---|
Cuota de usuarios y afiliados | 201.699 | 222.518 | 332.356 | 469.458 | 793.400 |
Ingresos de promociones y afiliaciones | 91.091 | 93.442 | 290.807 | 180.745 | 175.412 |
Subvenciones, donaciones y legados imputados al excedente. | 511.391 | 557.366 | 673.442 | 925.843 | 968.773 |
Otros ingresos | 12.993 | 9.791 | 9.841 | 531 | 2.780 |
Ingresos financieros | 1.644 | 1.143 | 1.965 | 25 | 45 |
Ingresos excepcionales | 0 | 0 | 0 | 6.497 | 9.567 |
TOTAL | 818.820 | 884.263 | 1.308.413 | 1.583.101 | 1.949.980 |
GASTOS (€) | 2015 | 2016 | 2017 | 2018 | 2019 |
---|---|---|---|---|---|
Ayudas Monetarias | 12.348 | 9.296 | 2.4048 | 27.052 | 117.753 |
Gastos colaboración y órgano de gobierno | 755 | 542 | 246 | 249 | 499 |
Consumos de explotación | 114.812 | 140.161 | 233.948 | 297.671 | 313.778 |
Gastos eventos | |||||
Gastos de personal | 672.845 | 734.119 | 851.875 | 1.110.829 | 1.484.280 |
Amortizaciones, provisiones y otros gastos | 15.109 | 18.733 | 19.257 | 22.644 | 25.489 |
Gastos financieros | 2.051 | 1.746 | 1.452 | 1.391 | 1.289 |
Gastos extraordinarios | 0 | 0 | 6.006 | 16.804 | 2.329 |
TOTAL | 817.921 | 904.599 | 1.136.835 | 1.476.642 | 1.945.420 |
EJERCICIOS
De acuerdo a la actual ley de Transparencia, comunicamos públicamente las subvenciones recibidas en relación a los proyectos presentados por la Fundación Asindown de Valencia
DATOS EJERCICIO 2018
ENTIDAD PUBLICA CONCEDENTE | PROGRAMA SUBVENCIONADO | IMPORTE |
---|---|---|
Vicepresidencia y Conselleria de Igualdad y Politicas Inclusivas | Programa de intervención socioeducativa | 19.572,68€ |
Conselleria de Sanidad | Programa de ayuda mutua o autoayuda | 29.170,19€ |
DATOS EJERCICIO 2019
ENTIDAD PUBLICA CONCEDENTE | PROGRAMA SUBVENCIONADO | IMPORTE |
---|---|---|
Vicepresidencia y Conselleria de Igualdad y Politicas Inclusivas | Fomento autonomía personal en personas con diversidad funcional | 2.590,12 € |
Vicepresidencia y Conselleria de Igualdad y Politicas Inclusivas | Fomento del ocio y participación en la vida cultural,lúdica y deportiva | 2.573,48 € |
Vicepresidencia y Conselleria de Igualdad y Politicas Inclusivas | Fomento empleabilidad mediante formación e inserción laboral ordinaria | 15.297,65 € |
Vicepresidencia y Conselleria de Igualdad y Politicas Inclusivas | Apoyo e intervención familiar | 6.933,96 € |
Vicepresidencia y Conselleria de Igualdad y Politicas Inclusivas | Intervención del voluntariado | 2.303,90 € |
Vicepresidencia y Conselleria de Igualdad y Politicas Inclusivas | Programa de intervención socioeducativa | 19.582 € |
Conselleria de Sanidad | Programa de ayuda mutua o autoayuda | 29.170,19€ |
DATOS EJERCICIO 2020
ENTIDAD PUBLICA CONCEDENTE | PROGRAMA SUBVENCIONADO | IMPORTE |
---|---|---|
Turisme Comunitat Valenciana | Convenio CDT + PREPARA-T | 70.000€ |
Vicepresidencia y Conselleria de Igualdad y Politicas Inclusivas | Programa de intervención socioeducativa | 19.580€ |
Vicepresidencia y Conselleria de Igualdad y Politicas Inclusivas | Concierto Centro de atención temprana | 242.550€ |
Vicepresidencia y Conselleria de Igualdad y Politicas Inclusivas | Programas 0,7 IRPF | 94.430,35€ |
Vicepresidencia y Conselleria de Igualdad y Politicas Inclusivas | Itinerarios de formación sociolaboral | 53.571,43€ |
Conselleria de Sanidad | Programa de ayuda mutua o autoayuda | 24.267€ |
LABORA | Empleo con apoyo | 90.000€ |
Conselleria de Educación | Programas de Formación de cualificación básica | 84.326,40€ |
Conselleria de Educación | Formación personas adultas | 24.547,12€ |
Conselleria de Educación | Distintos Educa | 4.074,96€ |
Ayuntamiento de Valencia. Bienestar social e integración | Conectad@s | 3.000€ |
Ayuntamiento de Valencia. Bienestar social e integración | Ocio Asindown | 5.515,14€ |
Presidencia Generalitat Valencia | Material adaptado La mare que va | 5.000€ |
SEPIE | Erasmus + ODS | 31.890€ |
ENTIDAD PRIVADA CONCEDENTE | PROGRAMA SUBVENCIONADO | IMPORTE |
---|---|---|
Fundación ONCE | Fomento de las competencias sociolaborales perfil auxiliar de reposición para jóvenes con D.I. | 40.000€ |
DATOS EJERCICIO 2021
ENTIDAD PUBLICA CONCEDENTE | PROGRAMA SUBVENCIONADO | IMPORTE |
---|---|---|
Vicepresidencia y Conselleria de Igualdad y Políticas Inclusivas | Concierto Centro de atención temprana | 242.550,00€ |
Vicepresidencia y Conselleria de Igualdad y Políticas Inclusivas | Programas 0,7 IRPF | 122.326,77€ |
Ayuntamiento de Valencia. Servicio de deportes. | Programas deportivos 2018-2019 | 6.860,91€ |
Vicepresidencia y Conselleria de Igualdad y Políticas Inclusivas | Itinerarios de formación sociolaboral | 53.571,43€ |
Vicepresidencia y Conselleria de Igualdad y Políticas Inclusivas | Programa Intervención socioeducativa | 24.720,25€ |
Vicepresidencia y Conselleria de Igualdad y Políticas Inclusivas | Programa Intervención socioeducativa | 24.720,25€ |
Vicepresidencia y Conselleria de Igualdad y Políticas Inclusivas | Empleo con apoyo | 23.632,16€ |
Vicepresidencia y Conselleria de Igualdad y Políticas Inclusivas | Centro de apoyo a la inclusión | 23.488,74€ |
Conselleria de Sanidad | Programa Ayuda mutua o autoayuda | 61.026,00€ |
Conselleria de Educación | Programas de Formación de cualificación básica | 83.174,40€ |
Diputación de Valencia | Apoyo a la inclusión educativa | 9.064,38€ |
Turisme Comunitat Valenciana | Convenio CDT Prepara-T | 70.000 € |
FORMULARIO DE DENUNCIA INTERNA
De acuerdo a la actual ley de Transparencia, comunicamos públicamente las subvenciones recibidas en relación a los proyectos presentados por la Fundación Asindown de Valencia
NUESTROS VALORES
Inclusión
Inclusión. Implicados y comprometidos con la inclusión social de nuestros ususarios en todas las etapas de sus vidas.
Compromiso
Reivindicación, defensa de los derechos fundamentales e individuales de las personas con síndrome de Down y discapacidad intelectual.
Profesionalidad
Calidad, Transparencia, Tolerancia y escucha activa.